跳转至内容
  • 版块
  • 标签
  • 热门
  • 用户
  • 群组
皮肤
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • 默认(Flatly)
  • 不使用皮肤
折叠

Odoo 中文社区

A

arlicle

@arlicle
关于
帖子
3
主题
2
群组
0
粉丝
0
关注
0

帖子

最新 最佳 有争议的

  • Ubuntu 12.04server 下也遇到了 OE运行后自动停止
    A arlicle

    今天发现,运行到这里也会挂。。。。

    2014-10-14 08:04:15,352 6282 INFO syy werkzeug: 182.242.227.148 - - [14/Oct/2014 08:04:15] "POST /web/dataset/call_kw/share.wizard/has_share HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-14 08:04:15,466 6282 INFO syy werkzeug: 182.242.227.148 - - [14/Oct/2014 08:04:15] "POST /web/dataset/call_kw/hr.employee/fields_view_get HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-14 08:04:15,546 6282 INFO syy werkzeug: 182.242.227.148 - - [14/Oct/2014 08:04:15] "POST /web/dataset/call_kw/hr.employee/fields_view_get HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-14 08:04:17,689 6282 INFO syy werkzeug: 182.242.227.148 - - [14/Oct/2014 08:04:17] "POST /web/dataset/call_kw/ir.filters/get_filters HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-14 08:04:17,690 6282 INFO syy werkzeug: 182.242.227.148 - - [14/Oct/2014 08:04:17] "POST /web/dataset/call_kw/hr.employee/fields_get HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-14 08:05:45,488 6282 INFO syy werkzeug: 182.242.227.148 - - [14/Oct/2014 08:05:45] "POST /calendar/notify HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-14 08:06:38,167 6282 INFO syy werkzeug: 221.7.251.202 - - [14/Oct/2014 08:06:38] "POST /calendar/notify HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-14 08:07:53,674 6282 INFO syy werkzeug: 221.7.251.202 - - [14/Oct/2014 08:07:53] "POST /calendar/notify HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-14 08:10:45,430 6282 INFO syy werkzeug: 182.242.227.148 - - [14/Oct/2014 08:10:45] "POST /calendar/notify HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-14 08:11:38,902 6282 INFO syy werkzeug: 221.7.251.202 - - [14/Oct/2014 08:11:38] "POST /calendar/notify HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-14 08:11:47,194 6282 INFO syy werkzeug: 182.242.227.148 - - [14/Oct/2014 08:11:47] "GET /web?db=syy HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-14 08:11:47,432 6282 INFO ? werkzeug: 182.242.227.148 - - [14/Oct/2014 08:11:47] "GET /web/static/src/css/full.css HTTP/1.1" 304 -
    Killed


  • Ubuntu 12.04server 下也遇到了 OE运行后自动停止
    A arlicle

    安装的是最新的8.0稳定版, 从github上下载下来的
    启动时是报了这个错:
    2014-10-13 07:07:54,618 23233 INFO crm2 werkzeug: 221.7.251.202 - - [13/Oct/2014 07:07:54] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-13 07:08:07,532 23233 ERROR crm2 openerp.http: Exception during JSON request handling.
    Traceback (most recent call last):
      File "/home/openerp/odoo/openerp/http.py", line 500, in _handle_exception
        return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception)
      File "/home/openerp/odoo/openerp/addons/base/ir/ir_http.py", line 107, in _dispatch
        rule, arguments = self._find_handler(return_rule=True)
      File "/home/openerp/odoo/openerp/addons/base/ir/ir_http.py", line 61, in _find_handler
        return self.routing_map().bind_to_environ(request.httprequest.environ).match(return_rule=return_rule)
      File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/routing.py", line 1430, in match
        raise NotFound()


    但是程序没有停止运行,运行过一会到这个地方

    2014-10-13 00:19:49,989 24882 INFO syy werkzeug: 221.7.251.202 - - [13/Oct/2014 00:19:49] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-13 00:20:24,065 24882 INFO syy werkzeug: 221.7.251.202 - - [13/Oct/2014 00:20:24] "POST /calendar/notify HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-13 00:20:41,409 24882 INFO syy werkzeug: 221.7.251.202 - - [13/Oct/2014 00:20:41] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-13 00:21:31,937 24882 INFO syy werkzeug: 221.7.251.202 - - [13/Oct/2014 00:21:31] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-13 00:22:22,612 24882 INFO syy werkzeug: 221.7.251.202 - - [13/Oct/2014 00:22:22] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-13 00:23:24,100 24882 INFO syy werkzeug: 221.7.251.202 - - [13/Oct/2014 00:23:24] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-13 00:24:36,432 24882 INFO syy werkzeug: 221.7.251.202 - - [13/Oct/2014 00:24:36] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 -
    2014-10-13 00:25:50,659 24882 INFO syy werkzeug: 221.7.251.202 - - [13/Oct/2014 00:25:50] "POST /calendar/notify HTTP/1.1" 200 -
    Killed

    然后程序就被Killed了,查了好多地方,一直没有查出原因来,


  • 请教8.0如何自定义一个新的视图模板出来?
    A arlicle

    oe新手,可能问题描述不正确,我的意思就是,我想创建的界面,完全不同于oe目前提供的:列表,表单,MDX,图表,日历,工作流,甘特图,看板,搜索。我要如何定义Python部分的代码,获取数据,然后和模板部分的代码结合呢?
    谢谢

  • 登录

  • 没有帐号? 注册

  • 登录或注册以进行搜索。
  • 第一个帖子
    最后一个帖子
0
  • 版块
  • 标签
  • 热门
  • 用户
  • 群组